| 封边条相关规定 | ||||||
| 封边条类型: | 椴木皮、柞木皮、枫木皮、白橡木皮、水曲柳皮 | |||||
| 封边条利用率: | 生产 | 木皮封边的直边:实际长度(mm)+80mm | ||||
| 实际宽度(mm)+80mm | ||||||
| 如附图书 | ||||||
| 报价 | 木皮封边的直边:实际长度(mm)+100mm | |||||
| 实际宽度(mm)+100mm | ||||||
| 封边条厚度: | 0.6mm | |||||
| 封边条宽度: | 待加工板厚度 | 封边条宽度 | ||||
| 9mm | 14mm | |||||
| 12mm | 17mm | |||||
| 15mm | 20mm | |||||
| 18mm | 23mm | |||||
| 25mm | 30mm | |||||
|
|
柞木封边条 | 14*0.6MM | 米 | |||
| 柞木封边条 | 15*0.6MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 17*0.6MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 20*0.6MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 21*0.6MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 23*0.6MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 25*0.6MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 28*0.6MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 30*0.6MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 32*0.6MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 35*0.6MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 45*0.6MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 23*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 25*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 28*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 29*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 30*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 32*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 40*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 44*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 45*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 54*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 64*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 95*1MM | 米 | ||||
| 柞木封边条 | 25*1.2MM | |||||
